
Yamaha C3 C Cubed
2010–2011
Roller- Hubraum
- 49 cm³
- Leistung
- —
Motorradkatalog
Entdecke 599 Motorradmodelle von 4 Marken aus den Jahren 1982–2026. Suche technische Daten, Baujahre und Kategorien und vergleiche passende Motorräder.
| Marke und Modell | Kategorie | Jahre | Hubraum | Leistung | Gewicht | Sitzhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha C3 C Cubed | Roller | 2010–2011 | 49 cm³ | — | 90 kg | 734 mm |
| Honda CB 300RA | Naked Bike | 2009–2010 | 291 cm³ | 26 PS (19 kW) | 146 kg | 780 mm |
| Honda CBR 600RRA | Sport | 2009–2010 | 599 cm³ | 120 PS (88 kW) | 196 kg | 820 mm |
| Honda CBR 1000RR C-ABS 1000 cm³ (2009–2010) | Sport | 2009–2010 | 999.8 cm³ | 178 PS (131 kW) | 211 kg | 820 mm |
| Honda CBR 1000RRA | Sport | 2009–2010 | 999 cm³ | 178 PS (131 kW) | 210 kg | 820 mm |
| Honda NT 700V | Sporttourer | 2009–2010 | 680 cm³ | 76 PS (56 kW) | 258.1 kg | 805 mm |
| Honda Rebel 250 CX250C | Cruiser | 2009–present | 234 cm³ | 24 PS (17 kW) | 150.1 kg | 676 mm |
| Honda SH 150i | Roller | 2009–2010 | 150 cm³ | 16 PS (12 kW) | 134.1 kg | 790 mm |
| Honda Shadow Spirit | Cruiser | 2009–present | 1099 cm³ | 45 PS (33 kW) | 252.2 kg | 729 mm |
| Honda ST 1300 ABS | Sporttourer | 2009–2010 | 1261 cm³ | 128 PS (94 kW) | 331 kg | 790 mm |
| Honda VT 1300CS Sabre | Cruiser | 2009–2010 | 1312 cm³ | 75 PS (55 kW) | 301 kg | 683 mm |
| Honda VT 1300CT Interstate | Cruiser | 2009–2010 | 1312 cm³ | 75 PS (55 kW) | 323 kg | 681 mm |
| Honda VT1300CX Fury ABS | Cruiser | 2009–2010 | 1312 cm³ | 58 PS (43 kW) | 309 kg | 683 mm |
| Kawasaki GTR 1400 1400GTR | Sporttourer | 2009–present | 1352 cm³ | 157 PS (116 kW) | 304 kg | 815 mm |
| Kawasaki KLR650 | Dualsport | 2009–present | 651 cm³ | 43 PS (31 kW) | 196 kg | 889 mm |
| Kawasaki KLX 125 | Enduro | 2009–2010 | 125 cm³ | 10,1 PS (7,5 kW) | 113 kg | 831 mm |
| Kawasaki KLX 250SF | Supermoto | 2009–present | 249 cm³ | 22 PS (16 kW) | 135 kg | 889 mm |
| Kawasaki KLX KX85 I Monster Energy / Pro Circuit Limited Edition | Motocross | 2009–2010 | 84 cm³ | 29 PS (22 kW) | 69 kg | 841 mm |
| Kawasaki Ninja 250R | Sport | 2009–present | 249 cm³ | 30 PS (22 kW) | 170 kg | 775 mm |
| Kawasaki Ninja 500R | Sport | 2009–present | 498 cm³ | 45 PS (33 kW) | 197 kg | 838 mm |
| Kawasaki Vulcan 1700 Voyager | Tourer | 2009–2010 | 1700 cm³ | 74 PS (54 kW) | 406.1 kg | 729 mm |
| Kawasaki Vulcan VN1700 Classic | Cruiser | 2009–2010 | 1700 cm³ | 75 PS (55 kW) | 345 kg | 719 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring | Sporttourer | 2009–2010 | 1255 cm³ | 97 PS (72 kW) | 269 kg | 785 mm |
| Suzuki Boost King B | Naked Bike | 2009–2010 | 1340 cm³ | 183 PS (135 kW) | 262 kg | 805 mm |

Yamaha C3 C Cubed
2010–2011
Roller
Honda CB 300RA
2009–2010
Naked Bike
Honda CBR 600RRA
2009–2010
Sport
Honda CBR 1000RR C-ABS 1000 cm³ (2009–2010)
2009–2010
Sport
Honda CBR 1000RRA
2009–2010
Sport
Honda NT 700V
2009–2010
Sporttourer
Honda Rebel 250 CX250C
2009–present
Cruiser
Honda SH 150i
2009–2010
Roller
Honda Shadow Spirit
2009–present
Cruiser
Honda ST 1300 ABS
2009–2010
Sporttourer
Honda VT 1300CS Sabre
2009–2010
Cruiser
Honda VT 1300CT Interstate
2009–2010
Cruiser
Honda VT1300CX Fury ABS
2009–2010
Cruiser
Kawasaki GTR 1400 1400GTR
2009–present
Sporttourer
Kawasaki KLR650
2009–present
Dualsport
Kawasaki KLX 125
2009–2010
Enduro
Kawasaki KLX 250SF
2009–present
Supermoto
Kawasaki KLX KX85 I Monster Energy / Pro Circuit Limited Edition
2009–2010
Motocross
Kawasaki Ninja 250R
2009–present
Sport
Kawasaki Ninja 500R
2009–present
Sport
Kawasaki Vulcan 1700 Voyager
2009–2010
Tourer
Kawasaki Vulcan VN1700 Classic
2009–2010
Cruiser
Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring
2009–2010
Sporttourer
Suzuki Boost King B
2009–2010
Naked Bike