
Yamaha Zuma 50FX
2016–present
Roller- Hubraum
- 49 cm³
- Leistung
- 5,5 PS (4 kW)
Motorradkatalog
Entdecke 290 Motorradmodelle von 4 Marken aus den Jahren 1982–2026. Suche technische Daten, Baujahre und Kategorien und vergleiche passende Motorräder.
| Marke und Modell | Kategorie | Jahre | Hubraum | Leistung | Gewicht | Sitzhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Zuma 50FX | Roller | 2016–present | 49 cm³ | 5,5 PS (4 kW) | 91.2 kg | 780 mm |
| Honda CTX 700 | Cruiser | 2016–present | 670 cm³ | 48 PS (35 kW) | — | 719 mm |
| Yamaha TT R110E | Minibike | 2016–present | 110 cm³ | — | 72.1 kg | 671 mm |
| Yamaha YZ 450FX | Enduro | 2016–present | 450 cm³ | — | 112.9 kg | 955 mm |
| Honda CN 250 Forza | Roller | 2015–present | 234 cm³ | 17 PS (13 kW) | 156 kg | 665 mm |
| Honda INTERSTATE VT13CT | Cruiser | 2015–present | 1312 cm³ | 113 PS (83 kW) | 323 kg | 681 mm |
| Honda RC 213V-S 1000 | Sport | 2015–present | 999 cm³ | 161 PS (119 kW) | 182 kg | 831 mm |
| Yamaha MT 07 Moto Cage | Naked Bike | 2015–present | 689 cm³ | 75 PS (55 kW) | 179 kg | 805 mm |
| Yamaha MT-03 321 cm³ (2015–2026) | Naked Bike | 2015–present | 321 cm³ | 43 PS (31 kW) | 169.2 kg | 780 mm |
| Honda CHF 50 Metropolitan | Roller | 2015–present | 49 cm³ | — | 81 kg | 719 mm |
| Honda CBR 300R | Sport | 2014–present | 286 cm³ | 35 PS (26 kW) | 160.6 kg | 780 mm |
| Honda GL 1800AD Gold Wing | Tourer | 2014–present | 1833 cm³ | 128 PS (94 kW) | 410 kg | 744 mm |
| Kawasaki ER-6n ABS | Naked Bike | 2014–present | 649 cm³ | 73 PS (54 kW) | 204 kg | 805 mm |
| Suzuki V-Strom 650XT ABS | Reiseenduro | 2014–present | 645 cm³ | 70 PS (51 kW) | 215 kg | 836 mm |
| Yamaha V Star 650 CUSTOM | Cruiser | 2014–present | 649 cm³ | 44 PS (33 kW) | 233 kg | 710 mm |
| Honda CBR 250R Repsol | Sport | 2013–present | 250 cm³ | 35 PS (26 kW) | 165 kg | 775 mm |
| Honda CRF 450 Rally | Enduro | 2013–present | 449.7 cm³ | 52 PS (38 kW) | 111 kg | 953 mm |
| Honda Silver Wing ABS | Roller | 2013–present | 582 cm³ | 50 PS (36 kW) | 245 kg | 754 mm |
| Yamaha TT-R 50E | Minibike | 2013–present | 49 cm³ | — | 57.2 kg | 556 mm |
| Honda CBR 125R Repsol | Sport | 2012–present | 124.7 cm³ | 14 PS (10 kW) | 136 kg | 792 mm |
| Kawasaki ZZR 1400 Special Edition | Sport | 2012–present | 1441 cm³ | 200 PS (147 kW) | 268 kg | 800 mm |
| Honda CBR 250R Moriwaki | Sport | 2011–present | 249.4 cm³ | 24 PS (18 kW) | 162 kg | 785 mm |
| Honda Crossrunner | Reiseenduro | 2011–present | 782 cm³ | 102 PS (75 kW) | 240.4 kg | 816 mm |
| Honda SW T600 | Roller | 2011–present | 582.2 cm³ | 51 PS (38 kW) | 247 kg | 755 mm |

Yamaha Zuma 50FX
2016–present
Roller
Honda CTX 700
2016–present
Cruiser
Yamaha TT R110E
2016–present
Minibike
Yamaha YZ 450FX
2016–present
Enduro
Honda CN 250 Forza
2015–present
Roller
Honda INTERSTATE VT13CT
2015–present
Cruiser
Honda RC 213V-S 1000
2015–present
Sport
Yamaha MT 07 Moto Cage
2015–present
Naked Bike
Yamaha MT-03 321 cm³ (2015–2026)
2015–present
Naked Bike
Honda CHF 50 Metropolitan
2015–present
Roller
Honda CBR 300R
2014–present
Sport
Honda GL 1800AD Gold Wing
2014–present
Tourer
Kawasaki ER-6n ABS
2014–present
Naked Bike
Suzuki V-Strom 650XT ABS
2014–present
Reiseenduro
Yamaha V Star 650 CUSTOM
2014–present
Cruiser
Honda CBR 250R Repsol
2013–present
Sport
Honda CRF 450 Rally
2013–present
Enduro
Honda Silver Wing ABS
2013–present
Roller
Yamaha TT-R 50E
2013–present
Minibike
Honda CBR 125R Repsol
2012–present
Sport
Kawasaki ZZR 1400 Special Edition
2012–present
Sport
Honda CBR 250R Moriwaki
2011–present
Sport
Honda Crossrunner
2011–present
Reiseenduro
Honda SW T600
2011–present
Roller