
Kawasaki Z1000 ABS SE
2014–2015
Naked Bike- Hubraum
- 1043 cm³
- Leistung
- 144 PS (106 kW)
Motorradkatalog
Entdecke 599 Motorradmodelle von 4 Marken aus den Jahren 1982–2026. Suche technische Daten, Baujahre und Kategorien und vergleiche passende Motorräder.
| Marke und Modell | Kategorie | Jahre | Hubraum | Leistung | Gewicht | Sitzhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Z1000 ABS SE | Naked Bike | 2014–2015 | 1043 cm³ | 144 PS (106 kW) | 221 kg | — |
| Suzuki Bandit GSX-1250SE | Sporttourer | 2014–2015 | 1255 cm³ | — | 257 kg | 805 mm |
| Suzuki DR200SE | Dualsport | 2014–2015 | 199 cm³ | — | 126 kg | 846 mm |
| Suzuki V-Strom 650 ABS SE | Reiseenduro | 2014–2015 | 645 cm³ | — | 214 kg | 836 mm |
| Suzuki V-Strom 650X ABS XA | Reiseenduro | 2014–2015 | 645 cm³ | — | 215 kg | 836 mm |
| Suzuki V-Strom 1000 ABS SE | Reiseenduro | 2014–2015 | 1037 cm³ | — | 228 kg | 851 mm |
| Yamaha Bolt V-STAR R CAFE | Cruiser | 2014–2016 | 942 cm³ | — | 247 kg | 691 mm |
| Yamaha MT 09 Street Rally ABS | Naked Bike | 2014–2016 | 847 cm³ | 117 PS (86 kW) | — | 851 mm |
| Honda CB 1000RA ABS | Naked Bike | 2013–2014 | 998 cm³ | 125 PS (92 kW) | 222 kg | 826 mm |
| Honda CB 1100 EX | Naked Bike | 2013–2019 | 1140 cm³ | 90 PS (66 kW) | 255 kg | 792 mm |
| Honda CB 1100A Deluxe ABS | Naked Bike | 2013–2014 | 1140 cm³ | 90 PS (66 kW) | 245 kg | 792 mm |
| Honda CBR 250R Repsol | Sport | 2013–present | 250 cm³ | 35 PS (26 kW) | 165 kg | 775 mm |
| Honda CBR 650F | Sport | 2013–2014 | 649 cm³ | 87 PS (64 kW) | 216 kg | 810 mm |
| Honda CBR 1000RRA ABS | Sport | 2013–2014 | 999 cm³ | 180 PS (133 kW) | 212 kg | 818 mm |
| Honda CRF 125F | Motocross | 2013–2014 | 125 cm³ | 9,1 PS (6,7 kW) | 88 kg | 739 mm |
| Honda CRF 125FB | Motocross | 2013–2014 | 124.9 cm³ | 9 PS (6,6 kW) | 89 kg | 785 mm |
| Honda CRF 250M | Supermoto | 2013–2015 | 249.6 cm³ | 23 PS (17 kW) | 146 kg | 881 mm |
| Honda CRF 450 Rally | Enduro | 2013–present | 449.7 cm³ | 52 PS (38 kW) | 111 kg | 953 mm |
| Honda CTX 1300 | Cruiser | 2013–2014 | 1261 cm³ | 84 PS (62 kW) | 338 kg | 735 mm |
| Honda CTX 1300 Deluxe | Cruiser | 2013–2014 | 1261 cm³ | 84 PS (62 kW) | 338 kg | 720 mm |
| Honda F6B Deluxe | Tourer | 2013 | 1832 cm³ | 120 PS (88 kW) | 382 kg | 724 mm |
| Honda Forza ABS | Roller | 2013–2014 | 248 cm³ | 22 PS (16 kW) | 201 kg | 755 mm |
| Honda Giorno 50 | Roller | 2013–2014 | 49 cm³ | 5,5 PS (4 kW) | 81 kg | 719 mm |
| Honda GL1800C A Valkyrie ABS | Cruiser | 2013–2014 | 1832 cm³ | 120 PS (88 kW) | 341 kg | 732 mm |

Kawasaki Z1000 ABS SE
2014–2015
Naked Bike
Suzuki Bandit GSX-1250SE
2014–2015
Sporttourer
Suzuki DR200SE
2014–2015
Dualsport
Suzuki V-Strom 650 ABS SE
2014–2015
Reiseenduro
Suzuki V-Strom 650X ABS XA
2014–2015
Reiseenduro
Suzuki V-Strom 1000 ABS SE
2014–2015
Reiseenduro
Yamaha Bolt V-STAR R CAFE
2014–2016
Cruiser
Yamaha MT 09 Street Rally ABS
2014–2016
Naked Bike
Honda CB 1000RA ABS
2013–2014
Naked Bike
Honda CB 1100 EX
2013–2019
Naked Bike
Honda CB 1100A Deluxe ABS
2013–2014
Naked Bike
Honda CBR 250R Repsol
2013–present
Sport
Honda CBR 650F
2013–2014
Sport
Honda CBR 1000RRA ABS
2013–2014
Sport
Honda CRF 125F
2013–2014
Motocross
Honda CRF 125FB
2013–2014
Motocross
Honda CRF 250M
2013–2015
Supermoto
Honda CRF 450 Rally
2013–present
Enduro
Honda CTX 1300
2013–2014
Cruiser
Honda CTX 1300 Deluxe
2013–2014
Cruiser
Honda F6B Deluxe
2013
Tourer
Honda Forza ABS
2013–2014
Roller
Honda Giorno 50
2013–2014
Roller
Honda GL1800C A Valkyrie ABS
2013–2014
Cruiser