Yamaha V Star 650 CUSTOM vs Yamaha XV 950 RACER


Yamaha V Star 650 CUSTOM vs Yamaha XV 950 RACER: technische Daten
| Technische Daten im Vergleich | Yamaha V Star 650 CUSTOMModelljahr 2017 | Yamaha XV 950 RACERModelljahr 2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 942 cm³ |
| Leistung | 44 PS (33 kW) | 52 PS (38 kW) — Günstigerer Wert |
| Fahrfertiges Gewicht | 233 kg — Günstigerer Wert | 251 kg |
| Sitzhöhe | 710 mm | 690 mm |
| Tankinhalt | 16 L — Günstigerer Wert | 12 L |
Die Prozentwerte beziehen sich auf das zweite Modell. Hervorgehoben werden nur vergleichbare Leistung, Drehmoment, Masse und Tankinhalt; daraus folgen keine Aussagen über Handling oder Beschleunigung.
Motor
| Technische Daten im Vergleich | Yamaha V Star 650 CUSTOMModelljahr 2017 | Yamaha XV 950 RACERModelljahr 2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 942 cm³ |
| Leistung | 44 PS (33 kW) | 52 PS (38 kW) — Günstigerer Wert |
| Drehmoment | 51 Nm | 79,5 Nm — Günstigerer Wert |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Bohrung × Hub | 81.0 x 63.0 mm | 85.0 x 83.0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9.0:1 | 9.0:1 |
| Ventile pro Zylinder | 2 | 4 |
| Kühlung | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
| Starter | Elektrisch | Elektrisch |
| Kraftstoffverbrauch | 4,8 L/100 km | 5 L/100 km |
Kraftübertragung
| Technische Daten im Vergleich | Yamaha V Star 650 CUSTOMModelljahr 2017 | Yamaha XV 950 RACERModelljahr 2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Endantrieb | Kardanwelle | Riemen |
Abmessungen und Gewicht
| Technische Daten im Vergleich | Yamaha V Star 650 CUSTOMModelljahr 2017 | Yamaha XV 950 RACERModelljahr 2017 |
|---|---|---|
| Fahrfertiges Gewicht | 233 kg — Günstigerer Wert | 251 kg |
| Sitzhöhe | 710 mm | 690 mm |
| Länge | 2,340 mm | 2,290 mm |
| Breite | 880 mm | 830 mm |
| Höhe | 1,075 mm | 1,160 mm |
| Radstand | 1.610 mm | 1.570 mm |
| Tankinhalt | 16 L — Günstigerer Wert | 12 L |
Fahrwerk
| Technische Daten im Vergleich | Yamaha V Star 650 CUSTOMModelljahr 2017 | Yamaha XV 950 RACERModelljahr 2017 |
|---|---|---|
| Rahmen | Stahlrahmen | Doppelschleifenrahmen |
| Vorderradfederung | 41mm aluminum telescopic front fork | Teleskopgabel, 41 mm |
| Hinterradfederung | Mit Umlenkung, einstellbares Einzelfederbein hinten | Schwinge. Gasdruckfederbeine in Piggyback-Bauart. |
| Federweg vorne | 140 mm | 135 mm |
| Federweg hinten | 86 mm | 110 mm |
| Nachlauf | 102 mm | 130 mm |
Bremsen
| Technische Daten im Vergleich | Yamaha V Star 650 CUSTOMModelljahr 2017 | Yamaha XV 950 RACERModelljahr 2017 |
|---|---|---|
| Vorderradbremsen | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Wave-Scheibe. ABS. |
| Hinterradbremsen | Trommelbremse | Einzelscheibe. Wave-Scheibe. ABS. |
| Bremsscheibendurchmesser vorne | 298 mm | 298 mm |
| Bremsscheibendurchmesser hinten | 200 mm | 298 mm |
| Vorderreifen | 100/90-19 | 100/90-19 |
| Hinterreifen | 170/80-15 | 150/80-16 |
Wichtigste Unterschiede
Verglichen werden Yamaha V Star 650 CUSTOM aus 2017 und Yamaha XV 950 RACER aus 2017.
Leistung
Yamaha V Star 650 CUSTOM
44 PS (33 kW)
Yamaha XV 950 RACER
52 PS (38 kW)
Hervorgehobener Wert−15%
Fahrfertiges Gewicht
Yamaha V Star 650 CUSTOM
233 kg
Hervorgehobener WertYamaha XV 950 RACER
251 kg
−7%
Hubraum
Yamaha V Star 650 CUSTOM
649 cm³
Yamaha XV 950 RACER
942 cm³
Hervorgehobener Wert−31%
Drehmoment
Yamaha V Star 650 CUSTOM
51 Nm
Yamaha XV 950 RACER
79,5 Nm
Hervorgehobener Wert−36%
Sitzhöhe
Yamaha V Star 650 CUSTOM
710 mm
Yamaha XV 950 RACER
690 mm
Hervorgehobener Wert+3%