Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Tricity 1252024 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 12 PS (9 kW) | 13 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,7 Nm | 12 Nm |
| Nassgewicht | 168 kg | 133,9 kg |
| Sitzhöhe | 750 mm | 799 mm |
| Tankinhalt | 7,2 L | 7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Tricity 1252024 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 12 PS (9 kW) | 13 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,7 Nm | 12 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Tricity 1252024 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Tricity 1252024 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 168 kg | 133,9 kg |
| Sitzhöhe | 750 mm | 799 mm |
| Wheelbase | 1.350 mm | 1.350 mm |
| Ground clearance | 125 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 7,2 L | 7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Tricity 1252024 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrahmen in Unterflurbauweise | Stahlrohr-Unterflurrahmen |
| Front suspension | Doppelte Teleskopgabel | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Triebsatzschwinge | Triebsatzschwinge mit zwei Dämpfern |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Tricity 1252024 | Honda SH 125i2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Verbundbremssystem | Einzelscheibe. ABS. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Verbundbremssystem | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 90/80-14 | 100/80-16 |
| Rear tyre | 130/70-13 | 120/80-16 |

