Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Classic2014 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.700 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | 146,5 Nm | — |
| Nassgewicht | 345,2 kg | 293 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 671 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 15,1 L |
| Kraftstoffverbrauch | 6,6 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 305 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Classic2014 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.700 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | 146,5 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Classic2014 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Classic2014 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 345,2 kg | 293 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 671 mm |
| Wheelbase | 1.666 mm | 1.750 mm |
| Ground clearance | 130 mm | — |
| Tankinhalt | 20,1 L | 15,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Classic2014 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Frame | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 43mm hydraulic fork / 5.5 in. | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Schwinge mit zwei luftunterstützten Federbeinen, mit 4-fach einstellbarer Zugstufendämpfung / 3.1 in. | Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1700 Classic2014 | Yamaha Stryker2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 130/90-16 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 210/40-18 |

