Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Bandit GSF 6502010 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 656 cm³ | 689 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | — | 68 Nm |
| Nassgewicht | 243 kg | 179 kg |
| Sitzhöhe | 770 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Bandit GSF 6502010 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 656 cm³ | 689 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | — | 68 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Bandit GSF 6502010 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Bandit GSF 6502010 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 243 kg | 179 kg |
| Sitzhöhe | 770 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.470 mm | 1.400 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Bandit GSF 6502010 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Frame | — | Diamantrahmen |
| Front suspension | 41mm telescopic forks, Schraubenfeder, Ölgedämpft, adjustable spring preload | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Schwinge mit Umlenkung, einstellbare Federvorspannung | Schwinge, (Link type suspension) |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Bandit GSF 6502010 | Yamaha MT 07 Moto Cage2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 180/55-ZR17 |

