Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 250L2020 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249,6 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 23 PS (17 kW) | 25 PS (19 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | — |
| Nassgewicht | 146 kg | 103 kg |
| Sitzhöhe | 874 mm | 975 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 6,8 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,02 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 265 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 250L2020 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249,6 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 23 PS (17 kW) | 25 PS (19 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Zweitakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 250L2020 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 250L2020 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 146 kg | 103 kg |
| Sitzhöhe | 874 mm | 975 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.486 mm |
| Ground clearance | 254 mm | 360 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 6,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 250L2020 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen. Schwinge: Federweg hinten. | Halbdoppelschleifenrahmen aus Aluminium |
| Front suspension | 43mm inverted fork | KYB® Speed-Sensitive System Upside-down-Gabel; voll einstellbar |
| Rear suspension | Pro-Link®-Einzelfederbein mit Feder; | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 250L2020 | Yamaha YZ250F2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Front tyre | 3.00-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-18 | 110/90-19 |

