Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Yamaha Bolt R-Spec2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 805 cm³ | 942 cm³ |
| Leistung | 54 PS (40 kW) | 55 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 80,4 Nm |
| Nassgewicht | 277 kg | 245,9 kg |
| Sitzhöhe | 700 mm | 690 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 13 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Yamaha Bolt R-Spec2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 805 cm³ | 942 cm³ |
| Leistung | 54 PS (40 kW) | 55 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 80,4 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Yamaha Bolt R-Spec2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Yamaha Bolt R-Spec2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 277 kg | 245,9 kg |
| Sitzhöhe | 700 mm | 690 mm |
| Wheelbase | 1.655 mm | 1.570 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Yamaha Bolt R-Spec2026 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen, Stahl | Aluminium-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopgabel 41mm |
| Rear suspension | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Zwei Federbeine mit Ausgleichsbehälter |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Yamaha Bolt R-Spec2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Front tyre | 130/90-16 M/C (67H), tube type | 100/90-19 |
| Rear tyre | 170/80-15 M/C (77H), tube type | 150/80-16 |

