Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 805 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 54 PS (40 kW) | 61 PS (45 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 63 Nm |
| Nassgewicht | 277 kg | 228 kg |
| Sitzhöhe | 700 mm | 706 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 14 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 4,56 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 307 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 805 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 54 PS (40 kW) | 61 PS (45 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 63 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 277 kg | 228 kg |
| Sitzhöhe | 700 mm | 706 mm |
| Wheelbase | 1.655 mm | 1.575 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen, Stahl | Brückenrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Abgesenktes, versetztes hinteres Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe 300mm mit Zweikolben-Bremssattel, ABS |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 130/90-16 M/C (67H), tube type | 120/70-18 |
| Rear tyre | 170/80-15 M/C (77H), tube type | 160/60-17 |

