Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.851,9 cm³ | 2.053 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 123 PS (90 kW) |
| Drehmoment | — | 191,2 Nm |
| Nassgewicht | 360,2 kg | 380,1 kg |
| Sitzhöhe | 706 mm | 681 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 20,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.851,9 cm³ | 2.053 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 123 PS (90 kW) |
| Drehmoment | — | 191,2 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 360,2 kg | 380,1 kg |
| Sitzhöhe | 706 mm | 681 mm |
| Wheelbase | 1.715 mm | 1.735 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 20,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminiumrahmen | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone |
| Front suspension | 46mm telescopic fork | 49mm telescopic fork / 5.9 in. |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Triangulated steel tube swingarm with direct-action single shock, fully-adjustable spring preload, eight-way rebound damping / 3.9 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 | Kawasaki Vulcan 20002010 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/70-18 | 150/80-16 |
| Rear tyre | 190/60-17 | 200/60-16 |

