Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 166 PS (122 kW) |
| Drehmoment | — | 112 Nm |
| Nassgewicht | — | 214,1 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 166 PS (122 kW) |
| Drehmoment | — | 112 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 214,1 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.405 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium | Diamantrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Fully adjustable Öhlins electronic telescopic forks, 43 mm |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Fully adjustable Öhlins electronic swingarm (link suspension) |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 10 SP2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS, Brembo 4-Kolben | Doppelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Rear brakes | Single disc. ABS, Nissin 1-piston | Einzelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/55-ZR17 |

