Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 600 cm³ | 680 cm³ |
| Leistung | 77 PS (57 kW) | 76 PS (56 kW) |
| Drehmoment | 59,7 Nm | — |
| Nassgewicht | 217 kg | 258,1 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 19,7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 600 cm³ | 680 cm³ |
| Leistung | 77 PS (57 kW) | 76 PS (56 kW) |
| Drehmoment | 59,7 Nm | — |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 217 kg | 258,1 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.440 mm | 1.476 mm |
| Ground clearance | 140 mm | — |
| Tankinhalt | 17 L | 19,7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl, Diamantform | — |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung | Einzelfederbein mit einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Honda NT 700V2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Optionales ABS | Doppelscheibe. Schwimmende Scheiben. Dreikolben-Bremssättel. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. Dreikolben-Bremssättel. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 140/80-17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 120/70-ZR17 |

