Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249,6 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 23 PS (17 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | 20,5 Nm |
| Nassgewicht | 146 kg | 138 kg |
| Sitzhöhe | 881 mm | 890 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 7,7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249,6 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 23 PS (17 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | 20,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 146 kg | 138 kg |
| Sitzhöhe | 881 mm | 890 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 225 mm | 285 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 7,7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen | Rohrrahmen, Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 43mm inverted fork | 43 mm inverted telescopic fork 16-way |
| Rear suspension | Pro-Link® single shock with spring; 9.4 inches travel | Uni-Trak. Druckstufendämpfung: 20-fach. Zugstufendämpfung: 20-fach. Federvorspannung: voll einstellbar. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 250M2017 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Zweikolben |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben |
| Front tyre | 110/70-17 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 4.60-18 |

