Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,5 PS (2,6 kW) | 4,3 PS (3,1 kW) |
| Nassgewicht | 81,2 kg | 81,2 kg |
| Sitzhöhe | 716 mm | 719 mm |
| Tankinhalt | 4,5 L | 4,5 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 1,62 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 278 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,5 PS (2,6 kW) | 4,3 PS (3,1 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 81,2 kg | 81,2 kg |
| Sitzhöhe | 716 mm | 719 mm |
| Wheelbase | 1.161 mm | 1.181 mm |
| Ground clearance | — | 104 mm |
| Tankinhalt | 4,5 L | 4,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Frame | Offene Stahlrohrrahmenkonstruktion mit tiefem Durchstieg | Twin-downtube fork; 1.9 inches travel |
| Front suspension | Teleskopgabel, Federweg 2.3-in | 26mm telescopic fork; 2.8 in. travel |
| Rear suspension | Single shock, 2.1-in travel | Einzelfederbein; Federweg 2.4 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Vino Classic2018 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Trommelbremse | Einzelne mechanische Trommel 95mm |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelne mechanische Trommelbremse 110mm |
| Front tyre | 90/90-10 | 80/100-10 |
| Rear tyre | 90/90-10 | 80/100-10 |

