Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.312 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | 89,5 Nm | — |
| Nassgewicht | 300,7 kg | 294,8 kg |
| Sitzhöhe | 678 mm | 671 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 15,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.312 cm³ | 1.304 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | 89,5 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 300,7 kg | 294,8 kg |
| Sitzhöhe | 678 mm | 671 mm |
| Wheelbase | 1.810 mm | 1.750 mm |
| Ground clearance | 124 mm | — |
| Tankinhalt | 12,9 L | 15,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Frame | Rahmen aus hochfestem Stahl | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 45mm fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung in fünf Positionen | Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha Stryker Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 90/90-21 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 200/50-18 | 210/40-18 |

