Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.312 cm³ | 1.311 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | 89,5 Nm | — |
| Nassgewicht | 300,7 kg | 323 kg |
| Sitzhöhe | 678 mm | 691 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 18,6 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.312 cm³ | 1.311 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 75 PS (55 kW) |
| Drehmoment | 89,5 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 300,7 kg | 323 kg |
| Sitzhöhe | 678 mm | 691 mm |
| Wheelbase | 1.810 mm | 1.689 mm |
| Ground clearance | 124 mm | — |
| Tankinhalt | 12,9 L | 18,6 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Frame | Rahmen aus hochfestem Stahl | Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 45mm fork | 41mm Telescopic fork |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung in fünf Positionen | Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda Fury VT1300CXA ABS2011 | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel | Doppelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 90/90-21 | 130/90-M16 |
| Rear tyre | 200/50-18 | 170/70-B16 |

