Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Zuma 50FX2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 5,5 PS (4 kW) | 4,3 PS (3,1 kW) |
| Nassgewicht | 91,2 kg | 81,2 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 719 mm |
| Tankinhalt | 4,5 L | 4,5 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 1,62 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 278 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Zuma 50FX2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 5,5 PS (4 kW) | 4,3 PS (3,1 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Zuma 50FX2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Zuma 50FX2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 91,2 kg | 81,2 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 719 mm |
| Wheelbase | 1.278 mm | 1.181 mm |
| Ground clearance | 112 mm | 104 mm |
| Tankinhalt | 4,5 L | 4,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Zuma 50FX2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Frame | Large-gauge steel tube | Twin-downtube fork; 1.9 inches travel |
| Front suspension | Teleskopisch | 26mm telescopic fork; 2.8 in. travel |
| Rear suspension | Schwinge mit Einzelfederbein | Einzelfederbein; Federweg 2.4 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Zuma 50FX2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelne mechanische Trommel 95mm |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelne mechanische Trommelbremse 110mm |
| Front tyre | 120/90-10 | 80/100-10 |
| Rear tyre | 120/90-10 | 80/100-10 |

