Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Suzuki
Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)
2017–2026 · Naked Motorcycles
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 890 cm³ | 999 cm³ |
| Leistung | 119 PS (88 kW) | 152 PS (112 kW) |
| Drehmoment | 93 Nm | — |
| Nassgewicht | 193 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 810 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 19 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 890 cm³ | 999 cm³ |
| Leistung | 119 PS (88 kW) | 152 PS (112 kW) |
| Drehmoment | 93 Nm | — |
| Motortyp | Reihendreizylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 193 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 810 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.460 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 19 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen, Aluminium-Druckguss | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha MT 092026 | Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Doppelscheibe. ABS. Brembo, 4-Kolben. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Einzelscheibe. ABS. Nissin, 1-piston. |
| Front tyre | 120/70ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55ZR17 | 190/50-ZR17 |

