Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Kawasaki Vulcan 800 Drifter2006 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.063 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 63 PS (46 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 85 Nm | — |
| Sitzhöhe | 710 mm | 759 mm |
| Tankinhalt | 17 L | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Kawasaki Vulcan 800 Drifter2006 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.063 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 63 PS (46 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 85 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Kawasaki Vulcan 800 Drifter2006 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Kawasaki Vulcan 800 Drifter2006 |
|---|---|---|
| Sitzhöhe | 710 mm | 759 mm |
| Wheelbase | 1.645 mm | 1.615 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 160 mm |
| Tankinhalt | 17 L | — |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Kawasaki Vulcan 800 Drifter2006 |
|---|---|---|
| Frame | — | Hochfester Stahl, Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41mm hydraulic telescopic fork / 5.9 in. |
| Rear suspension | Schwinge mit Umlenkung | UNI-TRAK® single shock system with seven-way preload adjustment / 4.1 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV S 1100 A DragStar Classic2007 | Kawasaki Vulcan 800 Drifter2006 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/90-(16 | 130/90-x16 |
| Rear tyre | 170/80-(15 | 140/90-x16 |

