Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 745 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 47 PS (34 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 243,1 kg | 292 kg |
| Sitzhöhe | 653 mm | 700 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 15,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 745 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 47 PS (34 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 243,1 kg | 292 kg |
| Sitzhöhe | 653 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1.656 mm | 1.655 mm |
| Ground clearance | — | 140 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 15,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Frame | — | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 41.0mm fork | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Zwei Federbeine mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 90/90-21 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 160/80-15 | 170/80-15 |

