Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Kawasaki
Kawasaki Vulcan 900 Classic Special Edition
2016–2017 · Cruiser
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 900 Classic Special Edition2017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 903 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Drehmoment | 78,9 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 282 kg | 292 kg |
| Sitzhöhe | 680 mm | 700 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 15,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 900 Classic Special Edition2017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 903 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Drehmoment | 78,9 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 900 Classic Special Edition2017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 900 Classic Special Edition2017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 282 kg | 292 kg |
| Sitzhöhe | 680 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1.646 mm | 1.655 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 15,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 900 Classic Special Edition2017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen, Stahl | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 41mm hydraulic telescopic fork | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Uni-Trak-Schwinge, 7-fach einstellbare Federvorspannung | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 900 Classic Special Edition2017 | Suzuki Boulevard C50 T2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Trommelbremse |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 180/70-15 | 170/80-15 |

