Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha TRACER 9002020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 87,2 Nm |
| Nassgewicht | 263,1 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 850 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 18 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha TRACER 9002020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 61,5 Nm | 87,2 Nm |
| Motortyp | Reihendreizylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha TRACER 9002020 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha TRACER 9002020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 263,1 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 850 mm |
| Wheelbase | 1.509 mm | 1.501 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 18 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha TRACER 9002020 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Diamantrahmen |
| Front suspension | 41mm LMW dual tube fork, fully adjustable | 41mm inverted fork, adjustable preload and rebound damping |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung | Einstellbare Monocross-Umlenkung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Niken GT2022 | Yamaha TRACER 9002020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Doppelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Front tyre | 120/70-R15 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-R17 | 180/55-ZR17 |

