Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 20002010 | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 2.053 cm³ | 1.851,9 cm³ |
| Leistung | 123 PS (90 kW) | 152 PS (112 kW) |
| Drehmoment | 191,2 Nm | — |
| Nassgewicht | 380,1 kg | 360,2 kg |
| Sitzhöhe | 681 mm | 706 mm |
| Tankinhalt | 20,8 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 20002010 | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 2.053 cm³ | 1.851,9 cm³ |
| Leistung | 123 PS (90 kW) | 152 PS (112 kW) |
| Drehmoment | 191,2 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 20002010 | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 20002010 | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 380,1 kg | 360,2 kg |
| Sitzhöhe | 681 mm | 706 mm |
| Wheelbase | 1.735 mm | 1.715 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 155 mm |
| Tankinhalt | 20,8 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 20002010 | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 |
|---|---|---|
| Frame | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone | Aluminiumrahmen |
| Front suspension | 49mm telescopic fork / 5.9 in. | 46mm telescopic fork |
| Rear suspension | Triangulated steel tube swingarm with direct-action single shock, fully-adjustable spring preload, eight-way rebound damping / 3.9 in. | Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 20002010 | Yamaha Stratoliner Deluxe2011 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 150/80-16 | 130/70-18 |
| Rear tyre | 200/60-16 | 190/60-17 |

