Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700S2012 |
|---|---|---|
| Hubraum | 773 cm³ | 670 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 60 Nm |
| Nassgewicht | 217 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 14,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700S2012 |
|---|---|---|
| Hubraum | 773 cm³ | 670 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 60 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700S2012 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700S2012 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 217 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.465 mm | 1.525 mm |
| Ground clearance | 125 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 14,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700S2012 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | Diamantrahmen; Stahlrohr |
| Front suspension | 39 mm telescopic fork | 41mm telescopic fork, 120mm travel |
| Rear suspension | Zwei Federbeine | Federbein, Pro-Link-Schwinge, 120mm Federweg |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Honda NC 700S2012 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Twin-piston | Einzelscheibe. Gewellte Hydraulikscheibe mit 3-Kolben-Bremssattel und Sintermetallbelägen |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe |
| Front tyre | 100/90-M19 | — |
| Rear tyre | 130/80-M18 | — |

