Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XV 9502016 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 79,5 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 247 kg | 277 kg |
| Sitzhöhe | 690 mm | 700 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 15,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XV 9502016 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 942 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 79,5 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XV 9502016 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XV 9502016 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 247 kg | 277 kg |
| Sitzhöhe | 690 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1.570 mm | 1.655 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 15,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XV 9502016 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen | Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel, 41 mm | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwinge | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XV 9502016 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Optionales ABS. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Optionales ABS. | Trommelbremse |
| Front tyre | 100/90-19 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 150/80-16 | 170/80-15 |

