Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 144 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 14,3 PS (10,5 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | — |
| Nassgewicht | 137 kg | 93 kg |
| Sitzhöhe | 920 mm | 780 mm |
| Tankinhalt | 8,5 L | 5,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 144 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 14,3 PS (10,5 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 137 kg | 93 kg |
| Sitzhöhe | 920 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.260 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 235 mm |
| Tankinhalt | 8,5 L | 5,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Doppelschleifenrahmen | Rohr-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Schwinge mit Umlenkung, Monofederbein | UNI-TRAK-Umlenksystem und Einzelfederbein mit 5-fach einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Petal disc with a dual-piston caliper |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel |
| Front tyre | 110/70-17 | 70/100-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 90/100-14 |

