Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Suzuki DR-Z 125L2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 12 PS (9 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | — |
| Nassgewicht | 137 kg | 89 kg |
| Sitzhöhe | 920 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 8,5 L | 4,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Suzuki DR-Z 125L2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 12 PS (9 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Suzuki DR-Z 125L2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Suzuki DR-Z 125L2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 137 kg | 89 kg |
| Sitzhöhe | 920 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.270 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 260 mm |
| Tankinhalt | 8,5 L | 4,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Suzuki DR-Z 125L2016 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Doppelschleifenrahmen | High rigidity steel pipe |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwinge mit Umlenkung, Monofederbein | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha WR 125X2017 | Suzuki DR-Z 125L2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Trommelbremse |
| Front tyre | 110/70-17 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 90/100-16 |

