Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 600 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 79 PS (58 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 59,7 Nm | 64 Nm |
| Nassgewicht | 205 kg | 204 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 600 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 79 PS (58 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 59,7 Nm | 64 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 205 kg | 204 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.440 mm | 1.410 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantförmig | Tubular Diamond, high-tensile steel |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung | Versetzt liegendes Einzelfederbein mit |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XJ 6 SP2015 | Kawasaki ER-6n ABS2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Optionales ABS | Doppelscheibe. Doppelkolben. Optionales ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |

