Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 296 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 40 PS (29 kW) | 35 PS (26 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Nassgewicht | 174 kg | 160,6 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 780 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 12,9 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,41 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 499 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 296 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 40 PS (29 kW) | 35 PS (26 kW) |
| Drehmoment | 27 Nm | 22,9 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 174 kg | 160,6 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.379 mm |
| Ground clearance | — | 145 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 12,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | Stahlrohr |
| Front suspension | 37mm hydraulic telescopic fork | 37mm fork |
| Rear suspension | Uni-Trak mit 5-fach einstellbarer Vorspannung | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 300 ABS2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17 |

