Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda ST 1300 Pan European2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.261 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 128 PS (94 kW) | 127 PS (93 kW) |
| Drehmoment | 125 Nm | — |
| Nassgewicht | 329 kg | 231,1 kg |
| Sitzhöhe | 778 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 29 L | 18,9 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 5,11 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 370 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda ST 1300 Pan European2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.261 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 128 PS (94 kW) | 127 PS (93 kW) |
| Drehmoment | 125 Nm | — |
| Motortyp | V-Vierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda ST 1300 Pan European2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda ST 1300 Pan European2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 329 kg | 231,1 kg |
| Sitzhöhe | 778 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1.491 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 135 mm | — |
| Tankinhalt | 29 L | 18,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda ST 1300 Pan European2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantförmiger Aluminium-Brückenrahmen mit dreifachem Kastenträger | Aluminium-Rückgratrahmen |
| Front suspension | 45mm HMAS cartridge fork | 41 mm inverted cartridge fork with stepless compression and rebound damping, adjustable spring preload / 4.7 in. |
| Rear suspension | HMAS-gasdruckgedämpftes Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Horizontal monoshock with stepless rebound damping, adjustable spring preload / 5.4 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda ST 1300 Pan European2018 | Kawasaki Ninja 10002014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Schwimmende Scheiben. CBS-Dreikolben-Bremssättel. | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. Radial montiert. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. CBS-Dreikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-ZR18 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 170/60-ZR17 | 190/50-ZR17 |

