Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda ST 1300 ABS2018 | Kawasaki Z 1000SX Tourer2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.261 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 128 PS (94 kW) | 142 PS (104 kW) |
| Drehmoment | 125 Nm | 111 Nm |
| Nassgewicht | 331 kg | 230 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 29,1 L | 19 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda ST 1300 ABS2018 | Kawasaki Z 1000SX Tourer2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.261 cm³ | 1.043 cm³ |
| Leistung | 128 PS (94 kW) | 142 PS (104 kW) |
| Drehmoment | 125 Nm | 111 Nm |
| Motortyp | V-Vierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda ST 1300 ABS2018 | Kawasaki Z 1000SX Tourer2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda ST 1300 ABS2018 | Kawasaki Z 1000SX Tourer2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 331 kg | 230 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1.491 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 29,1 L | 19 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda ST 1300 ABS2018 | Kawasaki Z 1000SX Tourer2016 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantförmiger Aluminium-Brückenrahmen mit dreifachem Kastenträger | Aluminium-Doppelrohr |
| Front suspension | 45mm HMAS cartridge fork | 41 mm inverted fork with stepless compression and rebound damping and spring preload adjustability |
| Rear suspension | HMAS-gasdruckgedämpftes Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Horizontaler Back-Link, gasdruckunterstützt, mit stufenloser Zugstufendämpfung und einstellbarer Federvorspannung per Fernverstellung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda ST 1300 ABS2018 | Kawasaki Z 1000SX Tourer2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Schwimmende Scheiben. CBS-Dreikolben-Bremssättel. | Double disc. Optional ABS. Floating discs. Dual radial-mount, monobloc, opposed 4-piston. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. CBS-Dreikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Optionales ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR18 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 170/60-ZR17 | 190/50-ZR17 |

