Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 72 PS (53 kW) | 68 PS (50 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 64 Nm |
| Nassgewicht | 213 kg | 216,1 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 840 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 21 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 5,07 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 414 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 645 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 72 PS (53 kW) | 68 PS (50 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 64 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 213 kg | 216,1 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 840 mm |
| Wheelbase | 1.560 mm | 1.415 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 170 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 21 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 |
|---|---|---|
| Frame | Twin-spar aluminum-alloy | Tubular diamond, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 41mm hydraulic telescopic fork with stepless adjustable rebound and preload / 5.9 in. |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Einzelnes versetzt angeordnetes, liegendes Federbein mit fern einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Tokico 2-piston calipers. ABS. | Doppelscheibe. ABS. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Nissin, 1-Kolben. ABS. | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 110/80R19 M/C (59V), tubeless | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 150/70R17 M/C (69V), tubeless | 160/60-ZR17 |

