Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha FZ 82015 | Kawasaki Z 750R2012 |
|---|---|---|
| Hubraum | 779 cm³ | 748 cm³ |
| Leistung | 106 PS (78 kW) | 106 PS (78 kW) |
| Drehmoment | 82 Nm | 78 Nm |
| Nassgewicht | 211,8 kg | 224 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 815 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 18,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha FZ 82015 | Kawasaki Z 750R2012 |
|---|---|---|
| Hubraum | 779 cm³ | 748 cm³ |
| Leistung | 106 PS (78 kW) | 106 PS (78 kW) |
| Drehmoment | 82 Nm | 78 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha FZ 82015 | Kawasaki Z 750R2012 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | — |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha FZ 82015 | Kawasaki Z 750R2012 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 211,8 kg | 224 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1.461 mm | 1.440 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 155 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 18,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha FZ 82015 | Kawasaki Z 750R2012 |
|---|---|---|
| Frame | Cast aluminum frame and Controlled-Fill aluminum die-cast swingarm | Tubular backbone (with engine sub-frame), Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel, einstellbare Druck- und Zugstufe, 5.1-in Federweg | 41 mm inverted fork with rebound damping. |
| Rear suspension | Single shock, adjustable preload and rebound damping, 5.1-in travel | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha FZ 82015 | Kawasaki Z 750R2012 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. | Doppelscheibe. ABS optional. Zwei radial montierte, gegenüberliegende Bremssättel mit 4 Kolben. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

