Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 Fazer2015 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 160 PS (118 kW) |
| Drehmoment | 106 Nm | 111 Nm |
| Nassgewicht | 220 kg | 210 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 815 mm |
| Tankinhalt | 18 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 Fazer2015 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 160 PS (118 kW) |
| Drehmoment | 106 Nm | 111 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 Fazer2015 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 Fazer2015 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 220 kg | 210 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.400 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 18 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 Fazer2015 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Druckguss, rautenförmig | Aluminium-Deltabox |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel | Teleskopgabeln, Ø43 mm |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 Fazer2015 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Optionales ABS. | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/55-ZR17 |

