Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 166 PS (122 kW) | 119 PS (88 kW) |
| Drehmoment | 112 Nm | 93 Nm |
| Nassgewicht | 214,1 kg | 196 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 815 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 166 PS (122 kW) | 119 PS (88 kW) |
| Drehmoment | 112 Nm | 93 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 214,1 kg | 196 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.495 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen | Diamantrahmen |
| Front suspension | Fully adjustable Öhlins electronic telescopic forks, 43 mm | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound |
| Rear suspension | Fully adjustable Öhlins electronic swingarm (link suspension) | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha MT 10 SP2026 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. ABS. | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. ABS. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Rear tyre | 190/55-ZR17 | 180/55 ZR17M/C (73W) |

