Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS Executive2016 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 638 cm³ | 499 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Drehmoment | 62 Nm | — |
| Nassgewicht | 277 kg | 221,8 kg |
| Sitzhöhe | 760 mm | 800 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 15,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS Executive2016 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 638 cm³ | 499 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Drehmoment | 62 Nm | — |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS Executive2016 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS Executive2016 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 277 kg | 221,8 kg |
| Sitzhöhe | 760 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1.585 mm | 1.580 mm |
| Ground clearance | 125 mm | 124 mm |
| Tankinhalt | 15,1 L | 15,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS Executive2016 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Frame | Rohrrahmen und Schwinge aus Aluminiumlegierung | — |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 43mm telescopic forks |
| Rear suspension | Schwingenbauart, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Burgman 650 ABS Executive2016 | Yamaha TMAX Black MAX2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS | Einzelscheibe. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Einzelscheibe. ABS |
| Front tyre | 120/70-R15 | 120/70-H15 |
| Rear tyre | 160/60-R14 | 160/60-H15 |

