Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.311 cm³ | 1.261 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 84 PS (62 kW) |
| Drehmoment | — | 106 Nm |
| Nassgewicht | 323 kg | 338 kg |
| Sitzhöhe | 691 mm | 735 mm |
| Tankinhalt | 18,6 L | 19,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.311 cm³ | 1.261 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 84 PS (62 kW) |
| Drehmoment | — | 106 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Vierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 323 kg | 338 kg |
| Sitzhöhe | 691 mm | 735 mm |
| Wheelbase | 1.689 mm | 1.645 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Tankinhalt | 18,6 L | 19,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen | Double cradle split down-tube |
| Front suspension | 41mm Telescopic fork | 43mm inverted front fork (USD) |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Zwei hintere Federbeine mit Feder |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha V Star 1300 Tourer2017 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/90-M16 | 130/70-R18 |
| Rear tyre | 170/70-B16 | 200/50-R17 |

