Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Hubraum | 144 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 14,3 PS (10,5 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Nassgewicht | 93 kg | 90 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 5,8 L | 6 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Hubraum | 144 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 14,3 PS (10,5 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 93 kg | 90 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.260 mm | 1.270 mm |
| Ground clearance | 235 mm | 295 mm |
| Tankinhalt | 5,8 L | 6 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Frame | Rohr-Doppelschleifenrahmen | Diamantrahmen |
| Front suspension | 33mm telescopic fork | Teleskopisch |
| Rear suspension | UNI-TRAK-Umlenksystem und Einzelfederbein mit 5-fach einstellbarer Vorspannung | Schwinge mit Umlenkung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Petal disc with a dual-piston caliper | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel | Trommelbremse |
| Front tyre | 70/100-17 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 90/100-14 | 90/100-16 |

