Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 144 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 14,3 PS (10,5 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | — | 12,2 Nm |
| Nassgewicht | 93 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 920 mm |
| Tankinhalt | 5,8 L | 8,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 144 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 14,3 PS (10,5 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | — | 12,2 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 93 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 920 mm |
| Wheelbase | 1.260 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 235 mm | 255 mm |
| Tankinhalt | 5,8 L | 8,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Frame | Rohr-Doppelschleifenrahmen | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 33mm telescopic fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | UNI-TRAK-Umlenksystem und Einzelfederbein mit 5-fach einstellbarer Vorspannung | Schwinge mit Umlenkung, Monofederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 1402020 | Yamaha WR 125X2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Petal disc with a dual-piston caliper | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel | Einzelscheibe |
| Front tyre | 70/100-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 90/100-14 | 140/70-17 |

