Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.552 cm³ | 1.851,9 cm³ |
| Leistung | 95 PS (70 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Nassgewicht | — | 331,1 kg |
| Sitzhöhe | 688 mm | 696 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 15,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.552 cm³ | 1.851,9 cm³ |
| Leistung | 95 PS (70 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Motortyp | V-Zweizylinder | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 331,1 kg |
| Sitzhöhe | 688 mm | 696 mm |
| Wheelbase | 1.679 mm | 1.801 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 147 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 15,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Frame | Hochfester Stahl, Doppelschleifenrahmen | Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 41mm hydraulic fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Zwei luftunterstützte Federbeine | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Raider SCL2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/90-16 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 210/40-18 |

