Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha XV Midnight Star2007 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.552 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 95 PS (70 kW) | 100 PS (74 kW) |
| Drehmoment | — | 167,8 Nm |
| Sitzhöhe | 688 mm | 735 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha XV Midnight Star2007 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.552 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 95 PS (70 kW) | 100 PS (74 kW) |
| Drehmoment | — | 167,8 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder | V-Zweizylinder |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha XV Midnight Star2007 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha XV Midnight Star2007 |
|---|---|---|
| Sitzhöhe | 688 mm | 735 mm |
| Wheelbase | 1.679 mm | 1.715 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 155 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha XV Midnight Star2007 |
|---|---|---|
| Frame | Hochfester Stahl, Doppelschleifenrahmen | Aluminium-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 41mm hydraulic fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Zwei luftunterstützte Federbeine | Swingarm (Link-type monocross suspension) |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha XV Midnight Star2007 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/70-R18 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 190/60-R17 |

