Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 51 PS (37 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Nassgewicht | 116,1 kg | 110,2 kg |
| Sitzhöhe | 958 mm | 965 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 6,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 51 PS (37 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 116,1 kg | 110,2 kg |
| Sitzhöhe | 958 mm | 965 mm |
| Wheelbase | 1.478 mm | 1.476 mm |
| Ground clearance | 333 mm | 345 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 6,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelrohr | Bilateral beam frame, aluminum |
| Front suspension | Showa 49 mm Schraubenfedergabel, Druck- und Zugstufe einstellbar; 310 mm Federweg | KYB Speed-Sensitive System, inverted fork: fully adjustable |
| Rear suspension | Showa shock, preload, high/low compression and rebound adjustable | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | 2-piston caliper (30mm, 27mm) hydraulic; single 260mm disc | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | 1-piston caliper hydraulic; single 240mm disc | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 w/ tube | 80/100-21 |
| Rear tyre | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 w/ tube | 120/80-19 |

