Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda Transalp E-Clutch2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 755 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 92 PS (67 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 75 Nm | 64 Nm |
| Nassgewicht | 210 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm | 795 mm |
| Tankinhalt | 16,9 L | 17,4 L |
| Kraftstoffverbrauch | 4,39 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 385 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda Transalp E-Clutch2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 755 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 92 PS (67 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 75 Nm | 64 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | — |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda Transalp E-Clutch2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda Transalp E-Clutch2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 210 kg | 211 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1.560 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 177 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 16,9 L | 17,4 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda Transalp E-Clutch2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Diamantrahmen | — |
| Front suspension | 43mm Showa SFF-CA inverted telescopic fork | 41mm telescopic fork, 125mm travel |
| Rear suspension | Pro-Link® Showa-Einzelfederbein | Federbein mit Umlenkung, Vorspannung 7-fach einstellbar, Federweg 129mm |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda Transalp E-Clutch2026 | Suzuki SV-7GXV2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. 2-Kanal-ABS"¯ | Brembo 4-piston twin disc |
| Rear brakes | Einzelscheibe. 2-Kanal-ABS"¯ | Nissin 1-piston single disc |
| Front tyre | 90/90-21M/C 54H | 120/70ZR17 |
| Rear tyre | 150/70R18M/C 70H | 160/60ZR17 |

