Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS Tourer2014 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 70 PS (51 kW) |
| Drehmoment | 61 Nm | 60 Nm |
| Nassgewicht | 206 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 845 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 20,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS Tourer2014 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 64 PS (47 kW) | 70 PS (51 kW) |
| Drehmoment | 61 Nm | 60 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS Tourer2014 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS Tourer2014 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 206 kg | 214 kg |
| Sitzhöhe | 845 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1.415 mm | 1.560 mm |
| Ground clearance | 180 mm | 175 mm |
| Tankinhalt | 19 L | 20,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS Tourer2014 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen, Hochfester Stahl | Rahmen und Schwinge aus Aluminiumlegierung mit zwei Trägern |
| Front suspension | 41 mm inverted telescopic fork with stepless (right-side) adjustable rebound damping and adjustable preload | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft. ABS. |
| Rear suspension | Versetztes, schräg angeordnetes Einzelfederbein mit 13-fach einstellbarer Zugstufendämpfung und 7-fach einstellbarer Vorspannung | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft. ABS. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS Tourer2014 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Schwimmende Scheiben. | Doppelscheibe. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 150/70-R17 |

