Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 773 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 49 PS (36 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 60 Nm |
| Nassgewicht | 211 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 14 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,96 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 356 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 773 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 49 PS (36 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 60 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 211 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.525 mm | 1.465 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 125 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantförmiges Stahlrohr | Doppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | 41mm telescopic fork, 120mm travel | 39 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Federbein, Pro-Link-Schwinge, 120mm Federweg | Zwei Federbeine |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Kawasaki W 8002015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Gewellte Hydraulikscheibe mit 3-Kolben-Bremssattel und Sintermetallbelägen | Einzelscheibe. Twin-piston |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Gewellte hydraulische Bremsscheibe mit Einkolben-Bremssattel und Sintermetallbelägen | Trommelbremse |
| Front tyre | 4.50-17 | 100/90-M19 |
| Rear tyre | 3.50-17 | 130/80-M18 |

