Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 4002024 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 399 cm³ | 471 cm³ |
| Leistung | 45 PS (33 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Nassgewicht | 168 kg | 191 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,45 L/100 km | 3,24 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | 406 km | 525 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 4002024 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 399 cm³ | 471 cm³ |
| Leistung | 45 PS (33 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 4002024 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 4002024 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 168 kg | 191 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.369 mm | 1.410 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 4002024 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Frame | Gitterrohrrahmen, Hochfester Stahl | Stahlrohr-Diamantrahmen |
| Front suspension | 41mm hydraulic telescopic fork | 41mm Showa Separate Function Fork Big Piston (SFF-BP); 4.7-inch travel |
| Rear suspension | Horizontaler Back-Link mit einstellbarer Federvorspannung | Pro-Link® single shock w/ nine-position spring preload adjustability; 4.7-inch travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 4002024 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit 2-Kolben-Bremssätteln. Optionales ABS. | Zwei hydraulische Zweikolben-Bremssättel mit 296mm Wave-Scheiben; ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel. Optionales ABS. | Einzelner hydraulischer Einkolben-Bremssattel mit 240mm-Wave-Scheibe; ABS |
| Front tyre | 110/70-17 | 120/70R-17 |
| Rear tyre | 150/70-17 | 160/60-17 |

