Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki RV 200 VAN VAN2016 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 199 cm³ | 199 cm³ |
| Leistung | 20 PS (15 kW) | 20 PS (15 kW) |
| Nassgewicht | 128 kg | 126 kg |
| Sitzhöhe | 770 mm | 845 mm |
| Tankinhalt | 6,5 L | 13 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki RV 200 VAN VAN2016 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 199 cm³ | 199 cm³ |
| Leistung | 20 PS (15 kW) | 20 PS (15 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki RV 200 VAN VAN2016 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki RV 200 VAN VAN2016 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 128 kg | 126 kg |
| Sitzhöhe | 770 mm | 845 mm |
| Wheelbase | 1.385 mm | 1.405 mm |
| Ground clearance | — | 255 mm |
| Tankinhalt | 6,5 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki RV 200 VAN VAN2016 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Frame | Einzelner Unterzug | Rohrrahmen aus hochfestem Stahl |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwingenbauart, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki RV 200 VAN VAN2016 | Suzuki DR 200S2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 130/80-18 | 70/100-21 |
| Rear tyre | 180/80-14 | 100/90-18 |

