Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSR 7502017 | Yamaha FZ 092017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 749 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 107 PS (79 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 80 Nm | 61,5 Nm |
| Nassgewicht | 213 kg | 192,8 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 17,5 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSR 7502017 | Yamaha FZ 092017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 749 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 107 PS (79 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | 80 Nm | 61,5 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSR 7502017 | Yamaha FZ 092017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSR 7502017 | Yamaha FZ 092017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 213 kg | 192,8 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1.450 mm | 1.440 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 17,5 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSR 7502017 | Yamaha FZ 092017 |
|---|---|---|
| Frame | — | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 41mm fork, adjustable preload and rebound damping |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSR 7502017 | Yamaha FZ 092017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

