Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 11 PS (8 kW) | 9 PS (6,6 kW) |
| Drehmoment | 9,5 Nm | 10,2 Nm |
| Nassgewicht | 130 kg | 89 kg |
| Sitzhöhe | 836 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 9 L | 4,3 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 11 PS (8 kW) | 9 PS (6,6 kW) |
| Drehmoment | 9,5 Nm | 10,2 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 130 kg | 89 kg |
| Sitzhöhe | 836 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.340 mm | 1.255 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 265 mm |
| Tankinhalt | 9 L | 4,3 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Stahl-Diamantrahmen mit Backbone |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 31mm telescopic fork |
| Rear suspension | Schwingenbauart, Schraubenfeder, öl- und gasgedämpft | Pro-Link-Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Trommelbremse |
| Front tyre | 100/80-M17 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 130/70-M17 | 90/100-16 |

